Ewa Gentry, Honolulu County, Hawaii
Ewa Gentry, Honolulu County, Hawaii
Ewa Gentry es una ciudad en el condado de Honolulu County, Hawaii. Según el censo de 2010, la población de la ciudad era de 22,690. La ciudad tiene un área total de 0.32 millas cuadradas cuadradas según el Censo de Estados Unidos. La densidad de población era de aproximadamente 71,794 personas por milla cuadrada. La edad media era de 33 años (La edad media en el estado de Hawaii era de 37.7). Había 100 varones por cada 97 mujeres.
¡Sé todo sobre Bienes Raíces. Contáctame!

John Doe
State of Hawaii
411 Pacific St Honolulu, HI 96817
Correo electrónico: service.myre@gmail.com
Teléfono: (555) 555-55-55
I take the time to listen carefully to understand my client’s needs, wants and concerns. I will be ready to take quick action when required and spend more time with those who aren’t quite sure which direction to take. My genuine concern for my client’s best interests and happiness ensures the job is done!
Encuentra tu hogar en Ewa Gentry con un agente local
Precio: $3,980,000
Dormitorios: 3
Baños: 4
Precio: $640,000
Dormitorios: 3
Baños: 3
Precio: $818,000
Dormitorios: 2
Baños: 2
Finanzas
Precio medio de unidades vacantes (Año: 2015) | $262,549 |
Valor medio de la vivienda (Año: 2015) | $472,805 (Condición: $566,900) |
Cambios en el valor de la vivienda | +$300,705 desde 2000 |
Valor medio superior de la vivienda | $644,780 |
Valor medio inferior de la vivienda | $358,742 |
Costos de vivienda medianos | $2,097 (Mensual) |
Impuestos de propiedad con hipoteca (Año: 2015) | $1,343 (0.3%) |
Impuestos de propiedad sin hipoteca (Año: 2015) | $1,126 (0.2%) |
Ingreso medio por hogar (Año: 2015) | $93,019 (Condición: $73,486) |
Cambios en el ingreso del hogar | +$31,557 desde 2000 |
Ingresos del hogar con hipoteca | $107,460 |
Ingresos del hogar sin hipoteca | $85,789 |
Casas con hipoteca | 618 unidades |
Casas con préstamo de capital propio | 46 unidades |
Casas sin hipoteca | 9 unidades |
Valor de propiedad mediano por año de construcción
Total de inquilinos por renta pagada (Año: 2015)
Total de casas ocupadas por el propietario por valor (Año: 2015)
Distribución de hogares por ingreso
Estadísticas
Total de casas | 1,832 |
Casas ocupadas | 1,700 |
Casas ocupadas por (propietarios / inquilinos) | 4,827 / 1,963 |
Parte de inquilinos en la ciudad | 29% (Condición: 43%) |
Densidad de viviendas (por milla cuadrada) | 5,797 propiedades |
Cantidad media de habitaciones (Vivienda) | 3.8 (Condición: 5.2) |
Cantidad media de habitaciones (Apartamentos) | 3.6 (Condición: 3.4) |
Año medio de construcción de la vivienda | Año 1997 |
Año medio de construcción de apartamentos | Año 1994 |
Promedio de residentes en el hogar | 3.3 (Condición: 2.9) |
Parte de hogares familiares | 79.7% (Condición: 68.9%) |
Parte de hogares con parejas no casadas | 8.1% (Condición: 7.3%) |
Hogares homosexuales | Lesbiana: 0.6%, Gay: 0.3% |
Unidades de vivienda en estructuras
Habitaciones en propiedades ocupadas
Combustible de calefacción residencial más común
Año en que los residentes se mudaron a la residencia por razas
Solicitud de propiedades en Ewa Gentry