Honolulu, Honolulu County, Hawaii
Honolulu, Honolulu County, Hawaii
Honolulu es una ciudad en el condado de Honolulu County, Hawaii. Según el censo de 2009, la población de la ciudad era de 374,701. La ciudad tiene un área total de 85.7 millas cuadradas cuadradas según el Censo de Estados Unidos. Una elevación de 18 pies (5.48 metros) sobre el nivel del mar. La densidad de población era de aproximadamente 4,372 personas por milla cuadrada. La edad media era de 39.7 años (La edad media en el estado de Hawaii era de 36.2). Había 100 varones por cada 97 mujeres.
¡Sé todo sobre Bienes Raíces. Contáctame!

John Doe
State of Hawaii
411 Pacific St Honolulu, HI 96817
Correo electrónico: service.myre@gmail.com
Teléfono: (555) 555-55-55
I take the time to listen carefully to understand my client’s needs, wants and concerns. I will be ready to take quick action when required and spend more time with those who aren’t quite sure which direction to take. My genuine concern for my client’s best interests and happiness ensures the job is done!
Encuentra tu hogar en Honolulu con un agente local
Precio: $560,000
Dormitorios: 2
Baños: 2
Precio: $650,000
Dormitorios: 2
Baños: 1
Precio: $560,000
Dormitorios: 1
Baños: 1
Finanzas
Precio medio de unidades vacantes (Año: 2015) | $639,660 |
Valor medio de la vivienda (Año: 2015) | $727,849 (Condición: $566,900) |
Cambios en el valor de la vivienda | +$410,549 desde 2000 |
Valor medio superior de la vivienda | $1,090,548 |
Valor medio inferior de la vivienda | $562,316 |
Impuestos de propiedad con hipoteca (Año: 2000) | $1,098 (0.3%) |
Ingreso medio por hogar (Año: 2015) | $67,148 (Condición: $73,486) |
Cambios en el ingreso del hogar | +$22,036 desde 2000 |
Casas con hipoteca | 23799 unidades |
Casas con préstamo de capital propio | 4350 unidades |
Casas sin hipoteca | 16363 unidades |
Valor de propiedad mediano por año de construcción
Distribución de hogares por ingreso
Estadísticas
Total de casas | 158,659 |
Casas ocupadas | 140,328 |
Casas ocupadas por (propietarios / inquilinos) | 69,458 / 81,739 |
Parte de inquilinos en la ciudad | 54% (Condición: 43%) |
Densidad de viviendas (por milla cuadrada) | 1,851 propiedad |
Cantidad media de habitaciones (Vivienda) | 4.8 (Condición: 5.2) |
Cantidad media de habitaciones (Apartamentos) | 2.7 (Condición: 3.4) |
Valor medio de casas móviles | $780,964 |
Promedio de residentes en el hogar | 2.6 (Condición: 2.9) |
Parte de hogares familiares | 62.3% (Condición: 71.7%) |
Parte de hogares con parejas no casadas | 5% (Condición: 5.8%) |
Hogares homosexuales | Lesbiana: 0.2%, Gay: 0.3% |
Unidades de vivienda en estructuras
Habitaciones en propiedades ocupadas
Combustible de calefacción residencial más común
Año en que los residentes se mudaron a la residencia por razas
Solicitud de propiedades en Honolulu